<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Düsseldorfer Runde e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog</link>
	<description>Ihr Netzwerk für erstklassige Mittelstandsberatung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:43:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wir drücken der Fortuna heute die Daumen und wünschen uns viele Tore gegen die Hertha aus Berlin</title>
		<link>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/05/wir-druecken-der-fortuna-heute-die-daumen-und-wuenschen-uns-viele-tore-gegen-die-hertha-aus-berlin/</link>
		<comments>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/05/wir-druecken-der-fortuna-heute-die-daumen-und-wuenschen-uns-viele-tore-gegen-die-hertha-aus-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Norbert Bohle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Die Mitglieder der Düsseldorfer- Runde e.V. verfolgen das heutige Spiel mit Spannung und wünschen den Jungs von Fortuna Düsseldorf viel Glück beim letzten Spiel in der zweiten Bundesliga. Hier geht es zum Liveticker http://tinyurl.com/c6m9ool]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Mitglieder der Düsseldorfer- Runde e.V. verfolgen das heutige Spiel mit Spannung und wünschen den Jungs von Fortuna Düsseldorf viel Glück beim letzten Spiel in der zweiten Bundesliga.</p>
<p>Hier geht es zum Liveticker <strong><a href="http://tinyurl.com/c6m9ool" target="_blank">http://tinyurl.com/c6m9ool</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/05/wir-druecken-der-fortuna-heute-die-daumen-und-wuenschen-uns-viele-tore-gegen-die-hertha-aus-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie sich Lebensversicherer derzeit durch Subventionen verrennen (Teil1)</title>
		<link>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/05/wie-sich-lebensversicherer-derzeit-durch-subventionen-verrennen-teil1/</link>
		<comments>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/05/wie-sich-lebensversicherer-derzeit-durch-subventionen-verrennen-teil1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eckert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermögensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit profitieren viele Häuslebauer von den sehr günsitgen Hypothekenzinsen. Es gab noch keinen Zeitpunkt, wo die Zinslage ins Deutschland so günstig war wie derzeit. Deutsche Lebensversicherer hingegen schauen ziemlich in die Röhre und suchen alternative Anlagemöglichkeiten. Hintergrund: Lebens- und Rentenversicherungen galten schon immer als sicherer Hafen für die Altersvorsorge. Bedingt durch die starken Schwankungen an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit profitieren viele Häuslebauer von den sehr günsitgen Hypothekenzinsen. Es gab noch keinen Zeitpunkt, wo die Zinslage ins Deutschland so günstig war wie derzeit. <a title="Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V." href="http://www.gdv.de" target="_blank">Deutsche Lebensversicherer</a> hingegen schauen ziemlich in die Röhre und suchen alternative Anlagemöglichkeiten.</p>
<p><strong>Hintergrund:</strong></p>
<p>Lebens- und Rentenversicherungen galten schon immer als sicherer Hafen für die <a title="Mensch &amp; Vorsorge" href="http://www.vermoegensberatung-eckert.de/versicherungen/mensch-vorsorge/" target="_blank">Altersvorsorge</a>. Bedingt durch die starken Schwankungen an den Kapitalmärkten wurde diese Einstellung sicherlich noch weiter verstärkt. Die Garantien welche deutsche Lebens- und Rentenversicherer bieten sind bei derzeitigen Tagesgeldzinsen sicherlich auch durchaus interessant. Zwar hat der <a title="Deutsche Bundesregierung" href="http://www.bundesregierung.de" target="_blank">Gesetzgeber </a>zum 01.01.2012 den gesetzlichen Garantiezins von 2,25 Prozent auf 1,75 Prozent gesenkt, doch zahlen die Versicherer ja noch Überschussbeteiligungen.</p>
<p>Doch seit einigen Jahren sinken die Ablaufleistungen durch sichtlich bröckelnde Überschüsse der Versicherer und beunruhigen die Anleger immer mehr. Doch auf der anderen Seite fehlen die Alternativen. Bei vergleichbar ähnlichem Risikostellt die Lebens- und Rentenversicherung die Risikoallokation des Anlageportolios eine immer noch attraktive Anlageform dar.</p>
<p>Die <a title="Allianz Lebensversicherung AG" href="http://www.allianz.de" target="_blank">Allianz Lebensversicherung AG</a>, beispielhaft als Branchenprimus genannt, bietet Hypothekendarlehen derzeit zu sehr günstigen Zinssätzen an. Für ein Darlehen von 100.000 Euro für einen 80-prozentige Finanzierung müssen Häuslebauer nur 3,55 Prozent effektiv zahlen. Dies vor dem Hintergrund einer zweiprozentigen Tilgung und einer Laufzeit der Zinsbindung von 20 Jahren.</p>
<p><strong>Den zweiten Teil diesen Artikels finden Sie am kommenden Donnerstag hier in diesem Blog&#8230; Für freuen uns über Ihren erneuten Besuch!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/05/wie-sich-lebensversicherer-derzeit-durch-subventionen-verrennen-teil1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemeinschaftskonten mit Vorsicht zu genießen</title>
		<link>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/05/gemeinschaftskonten-mit-vorsicht-zu-geniessen/</link>
		<comments>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/05/gemeinschaftskonten-mit-vorsicht-zu-geniessen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo Schottek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Meist ist es so, ein Zusammenleben bringt auch meist ein gemeinsames Konto mit sich! Spätestens wenn sich Paare eine Wohnung teilen, entscheiden sie sich oft für ein gemeinsames Konto. Meistens wählen sie dann ein &#8220;Oder-Konto&#8221;. Der Grund, bei dieser Variante des Gemeinschaftskontos kann jeder Kontoinhaber unabhängig vom anderen über das Geld verfügen kann. Nur wenigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Meist ist es so, ein Zusammenleben bringt auch meist ein gemeinsames Konto mit sich! Spätestens wenn sich Paare eine Wohnung teilen, entscheiden sie sich oft für ein gemeinsames Konto. Meistens wählen sie dann ein &#8220;Oder-Konto&#8221;. Der Grund, bei dieser Variante des Gemeinschaftskontos kann jeder Kontoinhaber unabhängig vom anderen über das Geld verfügen kann. Nur wenigen ist klar, dass diese vorgehensweise auch steuerliche Konsequenzen hat.</p>
<p>Das Bürgerliche Gesetzbuch stellt in §430 die Vermutung auf, dass jedem Mitinhaber die Hälfte des Guthabens beziehungsweise der Schulden auf einem Oder-Konto gehören. Diese gesetzliche Vermutung macht sich auch die Finanzverwaltung zu eigen. Denn zahlt vor allem einer der beiden Geld auf das gemeinsame Konto ein, sieht der Fiskus unter Berufung auf §430 des Bürgerlichen Gesetzbuchs eine stillschweigende Schenkung zugunsten des anderen in Höhe von 50 Prozent der eingezahlten Beträge an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/05/gemeinschaftskonten-mit-vorsicht-zu-geniessen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gekonnt fürs Alter vorsorgen &#8211; Auszahlpläne contra Rentenversicherung (Teil 3)</title>
		<link>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/05/gekonnt-fuers-alter-vorsorgen-auszahlplaene-contra-rentenversicherung-teil-3/</link>
		<comments>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/05/gekonnt-fuers-alter-vorsorgen-auszahlplaene-contra-rentenversicherung-teil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 08:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eckert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermögensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/?p=414</guid>
		<description><![CDATA[Falls Sie den ersten Teil dieses Artikel nicht gelesen haben, dann klicken Sie einfach hier. Rentenversicherung steuerlich im Vorteil Bei der Entscheidung ob Rentenversicherung oder Fondssparplan, sollten sicherlich auch die steuerlichen Regelungen dabei berücksichtigt werden. Seit dem 01. Januar 2009 gilt in Deutschland für Einkünfte aus Kapitalerträgen die sogenannte Abgeltungssteuer. Auf Gewinne und Zinsen zahlt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Falls Sie den ersten Teil dieses Artikel nicht gelesen haben, dann klicken Sie einfach <a title="Gekonnt fürs Alter vorsorgen - Auszahlpläne contra Rentenversicherung" href="http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/05/gekonnt-fuers-alter-vorsorgen-auszahlplaene-contra-rentenversicherung-teil-2/" target="_blank">hier</a>.</strong></p>
<p><strong>Rentenversicherung steuerlich im Vorteil</strong></p>
<p>Bei der Entscheidung ob Rentenversicherung oder Fondssparplan, sollten sicherlich auch die steuerlichen Regelungen dabei berücksichtigt werden. Seit dem 01. Januar 2009 gilt in Deutschland für Einkünfte aus Kapitalerträgen die sogenannte Abgeltungssteuer. Auf Gewinne und Zinsen zahlt man dann jeweils den persönlichen Steuersatz plus dem Solidaritätszuschlag und eventueller Kirchensteuer. Allerdings ist die Abgeltungssteuer auf 25 Prozent nach oben hin gedecktelt. Somit liegt der maximale Steuersatz bei ca. 28,75 Prozent.</p>
<p>Aus diesem Grunde könnte eine Rentenversicherung, gerade bei denen, welche Ihre Altersversorge aktiv betreiben, durchaus eine Alternative bedeuten. Denn wer eine Rentenversicherung mit einer Laufzeit von mehr als 12 Jahren abschliesst und die Auszahlung nicht vor dem 60. Lebensjahr erfolgt, der muss seine Erträge nur zur Hälfte des wirklichen Ertragsanteils versteuern. Wechselt man während der Sparphase eines normalen Fondssparplans beispielsweise häufig die Fonds und streicht dabei jeweils stattliche Gewinne ein, könnte dies gerade aus Sicht des Fiskus eine interessante Anlageform sein. Eine Rentenversicherung hingegen bietet hier zwei elementare Vorteile.</p>
<p>Auf der einen Seite gilt innerhalb des Mantels einer Rentenversicherung die Umschichtung von Fonds nicht als steuerpflichtige Bewegung. Egal wieviel Gewinn dabei gemacht wurde wird der Ertrag erst bei Auszahlung der Versicherung steuerpflichtig. Und dann ja auch nur wie bereits dargestellt nur hälftig.</p>
<p>Das zweite Argument liegt sicherlich dann in den Umdeckungskosten. Innerhalb einer Rentenversicherung können die meisten Versicherten bei renommierten und großen Anbietern wie beispielsweise der <a title="AachenMünchener Lebensversicherung AG" href="http://www.amv.de" target="_blank">AachenMünchener Lebensversicherung AG</a> die Fonds viermal im Jahr kostenlos tauschen. Neue Ausgabeaufschläge wie in Fondssparplänen entstehen dabei nicht erneut.</p>
<p><strong>Fazit: Beide Varianten der Altersvorsorge haben Vor- und Nachteile. Ein erfahrender Berater kann Sie dazu am besten informieren und beraten. Genauso wie das Leben, sollte auch diese Form der Anlage für Alter individuell auf Ihre Lebenssituationen angepasst sein.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/05/gekonnt-fuers-alter-vorsorgen-auszahlplaene-contra-rentenversicherung-teil-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gekonnt fürs Alter vorsorgen &#8211; Auszahlpläne contra Rentenversicherung (Teil 2)</title>
		<link>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/05/gekonnt-fuers-alter-vorsorgen-auszahlplaene-contra-rentenversicherung-teil-2/</link>
		<comments>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/05/gekonnt-fuers-alter-vorsorgen-auszahlplaene-contra-rentenversicherung-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eckert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermögensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Falls Sie den ersten Teil dieses Artikel nicht gelesen haben, dann klicken Sie einfach hier. Fondssparpläne bei Tod des Sparers Über die günstigere Kostenstruktur von Fondssparpläne gegenüber klassischen Rentenversicherungen habe ich ja bereits informiert. Doch auch das Thema &#8220;Tod des Sparers&#8221; sollte als positives Merkmal eines Fondssparplans erwähnt werden. Denn was passiert beim Ableben des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Falls Sie den ersten Teil dieses Artikel nicht gelesen haben, dann klicken Sie einfach <a title="Gekonnt fürs Alter vorsorgen - Auszahlpläne contra Rentenversicherung" href="http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/04/gekonnt-fuers-alter-vorsorgen-auszahlplaene-contra-rentenversicherung/" target="_blank">hier</a>.</strong></p>
<p><strong>Fondssparpläne bei Tod des Sparers</strong></p>
<p>Über die günstigere Kostenstruktur von Fondssparpläne gegenüber klassischen Rentenversicherungen habe ich ja bereits informiert. Doch auch das Thema &#8220;Tod des Sparers&#8221; sollte als positives Merkmal eines Fondssparplans erwähnt werden. Denn was passiert beim Ableben des Sparers. Zunächst einmal exisitiert dann ein Depot mit dementsprechenden Werten, aus dem allerdings durch den Auszahlplan Kapital entnommen wurde. Anders als bei der klassischen Rentenversicherung, welche dann die bis zum Endtermin der Mindestlaufzeit der Rente weiter die vereinbarte Rente zahlt, steht den Erben direkt und uneingeschrängt das Portfolio zur Verfügung.</p>
<p><strong>Rentenversicherung sorgt für eine sichere lebenslange Rente</strong></p>
<p>Man kann jetzt geteilter Meinung sein, welche Form für die Absicherung im Alter die richtige darstellt. Eine klassische Rentenversicherung stellt in puncto Sicherheit eine durchaus interessante Alternative zu Auszahlplänen dar. Wer nämlich den schönen Umstand, richtig alt zu werden, ausfinanziert haben möchte, kommt dann an einer klassischen Rentenversicherung nicht vorbei. Denn dort wird immer eine lebenslange Altersrente dem Versicherten ausbezahlt. Anders als beim Auszahlplan, zählt der Rentenversicherer eine lebenslange Altersrente. Wird der Versicherte richtig alt, dann hat der Versicherer die &#8220;Wette&#8221; auf die versicherungstechnische Lebenserwartung des Altersrentners verloren. Ein Auszahlplan wäre dann auf Grund eines leeren Depots dann möglicherweise schon vor einigen Jahren erschöpft.</p>
<p><strong>Den <a title="Gekonnt fürs Alter vorsorgen - Auszahlpläne contra Rentenversicherung" href="http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/05/gekonnt-fuers-alter-vorsorgen-auszahlplaene-contra-rentenversicherung-teil-3/" target="_blank">dritten und letzten Teil </a>dieses Artikels finden Sie am kommenden Donnerstag in diesem Blog!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/05/gekonnt-fuers-alter-vorsorgen-auszahlplaene-contra-rentenversicherung-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gekonnt fürs Alter vorsorgen &#8211; Auszahlpläne contra Rentenversicherung (Teil 1)</title>
		<link>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/04/gekonnt-fuers-alter-vorsorgen-auszahlplaene-contra-rentenversicherung/</link>
		<comments>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/04/gekonnt-fuers-alter-vorsorgen-auszahlplaene-contra-rentenversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eckert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermögensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen in Deutschland haben den Wunsch privat für die Versorgung im Alter vorzusorgen. Doch sollte man bei der Wahl der Vorsorge durch einen Experten beraten lassen, was für die eigene persönliche Situation die beste Form und Variante darstellt. Heute möchte ich Ihnen einmal zwei Formen vorstellen und gegeneinander vergleichen, wo denn die Vor- aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Menschen in Deutschland haben den Wunsch privat für die Versorgung im Alter vorzusorgen. Doch sollte man bei der Wahl der Vorsorge durch einen Experten beraten lassen, was für die eigene persönliche Situation die beste Form und Variante darstellt.</p>
<p>Heute möchte ich Ihnen einmal zwei Formen vorstellen und gegeneinander vergleichen, wo denn die Vor- aber auch Nachteile dieser zwei Varianten liegen. Dabei stellen sicherlich die Kostenstrukturen einen wichtigen aber nicht unbedingt ausschlaggebenen Punkt der Priorität dar.</p>
<p><strong>Vor- und Nachteile der Auszahlpläne:</strong></p>
<p>Ein Auszahlplan stellt gerade in der heutigen Zeit sicherlich eine interessante Alternative zur klassischen Rentenversicherung dar. Zum einen sind es mit Sicherheit die transparenten und übersichtliche Kosten der Anlageform. Dabei sollte man allerdings die Ansparphase von der Auszahlphase trennen. Im Prinzip gibt es drei Arten von Kosten, welche bei einer Fondsanlage anfallen. Das sind zum einen die jährlichen Kosten für die <a title="Deutsche Bank" href="http://www.deutsche-bank.de" target="_blank">depotführende Bank</a>. Diese liegen in der Regel um die 20 Euro pro Jahr. Dann verursacht der Ansparplan weitere Kosten durch den sogenannten Ausgabeaufschlag. Je nach Art der Fondsanlage liegt dieser zwischen drei bis fünf Prozent des Anlagebetrages. Die letzte und nur peripher zu erwähnende Kostenstruktur sind die internen Kostenpauschalen der <a title="DWS" href="http://www.dws.de" target="_blank">Fondsgesellschaft</a>. Diese internen Kosten werden aber automatisch über die Wertentwicklung mitverrechnet und treffen den Anleger somit nur indirekt. Also ein deutlicher Vorteil für den Fondssparplan gegenüber der klassischen Rentenversicherung.</p>
<p><strong>Der <a title="Gekonnt fürs Alter vorsorgen - Auszahlpläne contra Rentenversicherung" href="http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/05/gekonnt-fuers-alter-vorsorgen-auszahlplaene-contra-rentenversicherung-teil-2/" target="_blank">zweite Teil</a> dieses Artikels folgt am kommenden Dienstag hier in diesem Blog&#8230;</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/04/gekonnt-fuers-alter-vorsorgen-auszahlplaene-contra-rentenversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldbußen für Steuerberater bei Verstößen gegen DL-InfoV</title>
		<link>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/04/geldbussen-fuer-steuerberater-bei-verstoessen-gegen-dl-infov/</link>
		<comments>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/04/geldbussen-fuer-steuerberater-bei-verstoessen-gegen-dl-infov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dipl.-Kfm. Dr. rer. pol. Ingo Dorozala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Steuerberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Viele Steuerberater  haben die am 12.03.2010 in Kraft getretene Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung (DL-InfoV; siehe http://www.buzer.de/s1.htm?a=&#38;g=DL-InfoV) nicht bewusst wahrgenommen. Diese Verordnung hat neue Pflichtangaben für das Impressum der Kanzlei-Homepage mit sich gebracht. Verstöße gegen die Verordnung stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einer Geldbuße von bis zu 1.000 € belegt werden. Im Vergleich zu den schon zuvor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Steuerberater  haben die am 12.03.2010 in Kraft getretene Dienstleistungs-Informationspflichten-Verordnung (DL-InfoV; siehe <a href="http://www.buzer.de/s1.htm?a=&amp;g=DL-InfoV">http://www.buzer.de/s1.htm?a=&amp;g=DL-InfoV</a>) nicht bewusst wahrgenommen.</p>
<p>Diese Verordnung hat neue Pflichtangaben für das Impressum der Kanzlei-Homepage mit sich gebracht. Verstöße gegen die Verordnung stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und können mit einer Geldbuße von bis zu 1.000 € belegt werden. Im Vergleich zu den schon zuvor bestehenden Regelungen fallen insbesondere folgende Neuerungen ins Auge:</p>
<p>o Angaben zur Berufshaftpflichtversicherung, insbesondere Name und Anschrift des     Versicherers und räumlicher Geltungsbereich der Versicherung</p>
<p>o Verwendete Allgemeine Geschäftsbedingungen</p>
<p>o Verwendete Vertragsklauseln über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über den Gerichtsstand Weitere Informationen sind zu dieser Thematik sind z.B. auf der Homepage des Steuerberaterverbandes Niedersachsen Sachsen-Anhalt e.V. zu finden (<a href="http://www.steuerberater-verband.de/index_2914.php">http://www.steuerberater-verband.de/index_2914.php</a>).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/04/geldbussen-fuer-steuerberater-bei-verstoessen-gegen-dl-infov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altersabhängige Staffelung der Urlaubsdauer unzulässig</title>
		<link>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/04/altersabhaengige-staffelung-der-urlaubsdauer-unzulaessig/</link>
		<comments>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/04/altersabhaengige-staffelung-der-urlaubsdauer-unzulaessig/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 08:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dipl.-Kfm. Dr. rer. pol. Ingo Dorozala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fachbeiträge von Vereinsmitgliedern]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Der nach § 1 BUrlG (Bundesurlaubsgesetz) jedem Arbeitnehmer in jedem Kalenderjahr zustehende (bezahlte) Erholungsurlaub beträgt gem. § 3 Abs. 1 BurlG mindestens 24 Werktage. Tarifverträge sehen zum Teil eine altersabhängige Staffelung des Urlaubsanspruchs vor, die vom Alter des Arbeitnehmers abhängig ist. Dabei steigt der tarifvertraglich vereinbarte Urlaubsanspruch mit dem Alter des Beschäftigten. Eine bei einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der nach § 1 BUrlG (Bundesurlaubsgesetz) jedem Arbeitnehmer in jedem Kalenderjahr zustehende (bezahlte) Erholungsurlaub beträgt gem. § 3 Abs. 1 BurlG mindestens 24 Werktage.</p>
<p>Tarifverträge sehen zum Teil eine altersabhängige Staffelung des Urlaubsanspruchs vor, die vom Alter des Arbeitnehmers abhängig ist. Dabei steigt der tarifvertraglich vereinbarte Urlaubsanspruch mit dem Alter des Beschäftigten.</p>
<p>Eine bei einem Landkreis beschäftigte Arbeitnehmerin, deren Beschäftigungsverhältnis dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) unterlage, klagte gegen die im Tarifvertrag enthaltene altersabhängige Staffelung des Urlaubsanspruchs (bis zum 30. Lebensjahr = 26 Urlaubstage; bis zum 40. Lebensjahr = 29 Urlaubstage; nach dem 40. Lebensjahr = 30 Urlaubstage) mit dem Argument, die tarifvertragliche Regelung verstoße gegen das Altersdiskriminierungsverbot, das sich aus § 7 Abs. 1 und Abs. 2 AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) i.V.m. § 1 AGG ergibt. Aufgrund ihres Alters standen der Klägerin nur 29 Tage statt der maximalen 30 Tage Urlaub zu.</p>
<p>Das Bundesarbeitsgericht (BAG) entschied zugunsten der Klägerin, weil eine Differenzierung der Urlaubsdauer nach dem Lebensalter des Beschäftigten gegen das gesetzliche Verbot der Benachteiligung wegen des Alters verstößt. Im entschiedenen Fall könne der Verstoß nur beseitigt werden, indem der Urlaubsanspruch der Klägerin „nach oben“ auf 30 Tage angepasst wird.</p>
<p>Die Richter waren der Auffassung, dass die tarifvertragliche Staffelung der Urlaubsdauer nicht mit dem Argument wirksam begründet werden kann, dass ältere Menschen ein gesteigertes Erholungsbedürfnis haben, denn dieses Bedürfniss ließe sich im Hinblick auf die Altersstufen von 30 und 40 Jahren kaum begründen.</p>
<p>Die Entscheidung des BAG hat zwar zunächst nur eine unmittelbare Auswirkung auf die dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) unterliegenden Beschäftigten, Auswirkungen auf andere Branchen sind jedoch zu erwarten. Einem Gerichtssprecher zufolge könnten entsprechende Urlaubszeitregelungen in anderen Branchen mit Staffelungen in Altersstufen von 30 und 40 Jahre ebenfalls problematisch werden, höhere Alterstufen mit 50 bis 55 Jahren dagegen eher nicht.</p>
<p>Fazit: Alles im Fluss – das Urteil des BAG trägt dazu bei Rechtsunsicherheit zu fördern. Auswirkungen auf andere Branchen sind unklar, die angedeutete Öffnung für eine unschädliche Staffelung des Urlaubsanspruchs mit höheren Altersstufen weder konkret noch ist erkennbar, wie diese Differenzierung mit dem Diskriminierungsverbot in Einklang zu bringen ist. Eine bisschen Altersdiskriminierung ist also doch zulässig?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/04/altersabhaengige-staffelung-der-urlaubsdauer-unzulaessig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Kampf um die deutsche Betriebsrente &#8211; Bundesregierung kämpft in Brüssel (Teil 3)</title>
		<link>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/04/der-kampf-um-die-deutsche-betriebsrente-bundesregierung-kaempft-in-bruessel-teil-3/</link>
		<comments>http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/2012/04/der-kampf-um-die-deutsche-betriebsrente-bundesregierung-kaempft-in-bruessel-teil-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 08:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Eckert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensberatung]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsberatung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.duesseldorfer-runde.de/blog/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Pensionssicherungsverein und Arbeitgeber haften für den Krisenfall Neben der Bundesregierung gibt es auch weitere Kritiker an den Kommissionsplänen aus Brüssel. Diese verweisen darauf, dass eine weitere Verbesserung der Absicherung der Betriebsrenten im Grunde genommen dar nicht notwendig ist. In Deutschland gibt es ja bereits andere Sicherungseinrichtungen wie beispielsweise der Pensionssicherungsverein. Notfalls muss in Krisenzeiten auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pensionssicherungsverein und Arbeitgeber haften für den Krisenfall</strong></p>
